Los populares obtuvieron 1.505 votos, seguidos de los socialistas, con 1.040 y Vox, con 579
Actualidad | (214) | |
Cultura | (29) | |
Deportes | (16) | |
Bienestar Social | (31) | |
Festejos | (49) | |
Tradiciones | (16) | |
Medio Ambiente | (22) | |
Educación | (12) | |
Juventud | (4) | |
Turismo | (43) | |
Covid-19 | (47) | |
Economía | (41) | |
Agricultura | (6) | |
Sanidad | (1) | |
Proyectos subvencionados | (3) |
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
Plaza de la Constitución, 1 13670
Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, ESPAÑA.
Teléfono: 926 898 156. Fax: 926 896 528
Email: info@villarrubiadelosojos.es